2012 JBA ポイントランキング
2012年度JBAゼッケンナンバー
|
JBAポイント計算方法 JBAシリーズポイントの計算方法は以下の通りです。 |
|||||||
| ●JBA定期戦ポイント | |||||||
| (1)予選ポイント | |||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 8ポイント | 7ポイント | 6ポイント | 5ポイント | 4ポイント | 3ポイント | 2ポイント | 1ポイント |
| (2)決勝ポイント | |||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 22ポイント | 18ポイント | 15ポイント | 13ポイント | 12ポイント | 11ポイント | 10ポイント | 9ポイント |
| (3)参加人数ポイント | |||||||
| 出場する各クラスの参加人数がポイントとなります。 | |||||||
| ※ポイント計算例 | |||||||
| 予選 第1ヒート:1位 第2ヒート:2位 第3ヒート:3位、決勝レース:1位 | |||||||
| 出場したクラスの参加人数が12人だった場合。 | |||||||
| (予選ポイント8+7+6)+(決勝ポイント22)+(参加人数ポイント12)=55 | |||||||
| 合計55ポイント獲得となります。 | |||||||
| ※JBA定期戦ファイナルレースは上記方法で計算したポイントの2倍となります。 | |||||||
| ※中越チャレンジカップ、JOSFナイトレース参加者にはボーナスポイントが加算されます。 | |||||||
ポイントランキングに間違いがありましたら、お手数ですがWEBマスターまでお知らせください。